| Salzburg AG - Landes-Kindertestrennen |
| Slalom |
| Offizielle Rangliste |
| Genehmigungs-Nr.: 4AL123 |
| Rang | Start-Nr | Code | Teilnehmer | Jg | Nation | Verein | Endzeit | Diff. | Punkte |
| Kinder II a weiblich |
| 1 | 15 | 402300861 | OBERLADER Caroline | 1999 | 6 | SK Leogang | 23.46 | 0.00 | 29,80 |
| 2 | 3 | 400501045 | GRÜNAUER Anna | 1999 | 4 | SK Bischofshofen | 23.57 | 0.11 | 32,75 |
| 3 | 16 | 404000655 | GRILL Sophie | 1999 | 1 | SC Salzburg | 24.99 | 1.53 | 70,87 |
| 4 | 6 | 402200646 | LOIDL Katharina | 1999 | 2 | SK Kuchl | 25.46 | 2.00 | 83,49 |
| 5 | 20 | 400501082 | RAINER Martina | 1999 | 4 | SK Bischofshofen | 26.05 | 2.59 | 99,33 |
| 6 | 8 | 407700137 | DYGRUBER Eva Maria | 1999 | 2 | USV Rußbach | 26.35 | 2.89 | 107,38 |
| 7 | 11 | 401100741 | WENDL Raffaela | 1999 | 0 | WSV St. Gilgen | 26.48 | 3.02 | 110,87 |
| 8 | 7 | 404000613 | RECHBERGER Eva | 1999 | 1 | SC Salzburg | 26.81 | 3.35 | 119,73 |
| 9 | 5 | 405600141 | GFRERER Nina | 1999 | 8 | USK Zederhaus | 26.98 | 3.52 | 124,30 |
| 10 | 22 | 405400284 | PAYER Magdalena | 1999 | 8 | USC Mariapfarr/Weißp | 27.13 | 3.67 | 128,32 |
| 11 | 10 | 401600890 | EMESZ Lena | 1999 | 2 | SK HYPO Hallein | 27.61 | 4.15 | 141,21 |
| 12 | 19 | 407400723 | KIRCHGASSER Susanne | 1999 | 3 | USC Altenmarkt/Zauch | 27.72 | 4.26 | 144,16 |
| 13 | 4 | 403401193 | WEGMANN Sarah | 1999 | 6 | SK Saalfelden | 27.89 | 4.43 | 148,72 |
| 14 | 1 | 408600393 | SALCHEGGER Kristina | 1999 | 3 | USK Raika Filzmoos | 27.98 | 4.52 | 151,14 |
| 15 | 21 | 403401921 | EDER Sophie | 1999 | 6 | SK Saalfelden | 28.05 | 4.59 | 153,02 |
| 15 | 2 | 411200251 | TIEFENBACHER Linda | 1999 | 7 | SC Niedernsill | 28.05 | 4.59 | 153,02 |
| 17 | 18 | 412500262 | ARMSTORFER Stefanie | 1999 | 0 | SC Oberndorf | 30.16 | 6.70 | 209,66 |
| Kinder II b weiblich |
| 1 | 55 | 401901038 | STADLER Christina | 1998 | 0 | WSV Strobl | 22.35 | 0.00 | 0,00 |
| 2 | 37 | 403700290 | FRÖHLICH Lena | 1998 | 1 | SC Wals-Siezenheim | 22.52 | 0.17 | 4,56 |
| 3 | 42 | 401900830 | LEITNER Daniela | 1998 | 0 | WSV Strobl | 22.59 | 0.24 | 6,44 |
| 4 | 47 | 403000957 | HABERSATTER Viktoria | 1998 | 3 | SC Sparka. Radstadt | 23.32 | 0.97 | 26,04 |
| 5 | 54 | 403700391 | PRONNET Julia | 1998 | 1 | SC Wals-Siezenheim | 23.88 | 1.53 | 41,07 |
| 6 | 33 | 410000102 | GFERER Jessica | 1998 | 8 | USC Muhr | 24.49 | 2.14 | 57,45 |
| 7 | 27 | 406700597 | TAFERNER Elisabeth | 1998 | 8 | SK Obertauern | 24.82 | 2.47 | 66,31 |
| 8 | 56 | 402406054 | VOGLSTÄTTER Sophie | 1998 | 6 | SK Lofer | 24.87 | 2.52 | 67,65 |
| 9 | 52 | 402500183 | MÖSCHL Johanna | 1998 | 7 | USK Uttendorf | 24.94 | 2.59 | 69,53 |
| 10 | 41 | 403301171 | SCHMID Laura | 1998 | 6 | SC Saalbach/Hintergl | 25.10 | 2.75 | 73,83 |
| 11 | 24 | 401800960 | KLAWUNN Marie | 1998 | 7 | SK Kaprun | 25.19 | 2.84 | 76,24 |
| 12 | 43 | 400800104 | GEISLER Pia | 1998 | 4 | USC Goldegg | 25.60 | 3.25 | 87,25 |
| 13 | 46 | 406100273 | WALLNER Miriam | 1998 | 3 | SK Forstau | 25.62 | 3.27 | 87,79 |
| 14 | 38 | 403401886 | MITTEREGGER Julia | 1998 | 6 | SK Saalfelden | 25.66 | 3.31 | 88,86 |
| 15 | 35 | 402300884 | SCHEIBER Simone | 1998 | 6 | SK Leogang | 25.73 | 3.38 | 90,74 |
| 16 | 28 | 403200204 | BALDAUF Lisa | 1998 | 6 | USC Rauris | 25.78 | 3.43 | 92,08 |
| 17 | 29 | 409600323 | PLATZER Claudia | 1998 | 6 | SK Maishofen | 26.30 | 3.95 | 106,04 |
| 18 | 39 | 404700539 | HOLLAUS Vanessa | 1998 | 7 | SK Wald-Königsleiten | 26.71 | 4.36 | 117,05 |
| 19 | 31 | 402400459 | LOHFEGER Magalena | 1998 | 6 | SK Lofer | 27.14 | 4.79 | 128,59 |
| 20 | 44 | 400400961 | KRAINZ Christina | 1998 | 5 | WSV Bad Hofgastein | 27.69 | 5.34 | 143,36 |
| 21 | 34 | 408300491 | HAFNER Alexandra | 1998 | 3 | USC Eben/Pongau | 27.81 | 5.46 | 146,58 |
| 22 | 51 | 403500781 | SCHEFFBÄNKER Jenny | 1998 | 2 | Union Abtenau | 28.62 | 6.27 | 168,32 |
| 23 | 50 | 401400139 | LAIREITER Theresa | 1998 | 4 | USV Großarl | 29.58 | 7.23 | 194,09 |
| Kinder II a männlich |
| 1 | 60 | 404000532 | BOLZ Jonas | 1999 | 1 | SC Salzburg | 22.68 | 0.00 | 25,08 |
| 2 | 76 | 405400214 | LASSHOFER Maximilian | 1999 | 8 | USC Mariapfarr/Weißp | 23.57 | 0.89 | 49,61 |
| 3 | 65 | 405400263 | WIELAND Paul | 1999 | 8 | USC Mariapfarr/Weißp | 24.37 | 1.69 | 71,66 |
| 4 | 75 | 406700573 | PETELIN Helmuth | 1999 | 8 | SK Obertauern | 24.38 | 1.70 | 71,93 |
| 5 | 78 | 404700527 | LECHNER Fabian | 1999 | 7 | SK Wald-Königsleiten | 24.95 | 2.27 | 87,64 |
| 6 | 79 | 407700138 | DYGRUBER Thomas | 1999 | 2 | USV Rußbach | 24.98 | 2.30 | 88,47 |
| 7 | 74 | 400600474 | ZWISLER Manuel | 1999 | 6 | SC Bruck | 25.44 | 2.76 | 101,15 |
| 8 | 63 | 400501166 | CARRINGTON Edwin | 1999 | 4 | SK Bischofshofen | 25.58 | 2.90 | 105,01 |
| 9 | 71 | 400401113 | EHRENECKER Julian | 1999 | 5 | WSV Bad Hofgastein | 25.96 | 3.28 | 115,48 |
| 10 | 83 | 400700451 | RIESER Stefan | 1999 | 5 | WSV Dorfgastein | 26.12 | 3.44 | 119,89 |
| 11 | 82 | 401100685 | PREYHAUPT Stefan | 1999 | 0 | WSV St. Gilgen | 26.20 | 3.52 | 122,09 |
| 12 | 64 | 401406512 | HUTTEGGER Daniel | 1999 | 4 | USV Großarl | 26.22 | 3.54 | 122,65 |
| 13 | 57 | 406200402 | KLAUSNER Lukas | 1999 | 6 | SK Dienten | 26.43 | 3.75 | 128,43 |
| 14 | 72 | 406700602 | GRUBER Maximilian | 1999 | 8 | SK Obertauern | 27.01 | 4.33 | 144,42 |
| 15 | 67 | 408600424 | WEINGARTNER Jakob | 1999 | 3 | USK Raika Filzmoos | 27.04 | 4.36 | 145,25 |
| 16 | 81 | 402200594 | ESSL Florian | 1999 | 2 | SK Kuchl | 27.53 | 4.85 | 158,75 |
| 17 | 77 | 400800113 | ROHRMOSER Manuel | 1999 | 4 | USC Goldegg | 28.29 | 5.61 | 179,70 |
| 18 | 66 | 401900800 | HILLEBRAND David | 1999 | 0 | WSV Strobl | 29.97 | 7.29 | 226,00 |
| 19 | 80 | 401406510 | HUBER Benjamin | 1999 | 4 | USV Großarl | 30.36 | 7.68 | 236,75 |
| 20 | 58 | 404000675 | HUBMANN Tobias | 1999 | 1 | SC Salzburg | 35.85 | 13.17 | 388,06 |
| Kinder II b männlich |
| 1 | 120 | 406700515 | STÖCKL Lukas | 1998 | 8 | SK Obertauern | 21.77 | 0.00 | 0,00 |
| 2 | 121 | 400900296 | PFANNHAUSER Stefan | 1998 | 6 | SC St. Martin/Lofer | 22.34 | 0.57 | 15,71 |
| 3 | 93 | 400600468 | SCHMID Maximilian | 1998 | 6 | SC Bruck | 22.47 | 0.70 | 19,29 |
| 4 | 117 | 400600462 | HOFER Dominic | 1998 | 6 | SC Bruck | 22.71 | 0.94 | 25,91 |
| 5 | 84 | 403401755 | LANDAUER Lukas | 1998 | 6 | SK Saalfelden | 22.87 | 1.10 | 30,32 |
| 6 | 91 | 409600298 | BRÜNDLINGER Manuel | 1998 | 6 | SK Maishofen | 22.92 | 1.15 | 31,69 |
| 7 | 109 | 404700497 | HÖLZL Christian | 1998 | 7 | SK Wald-Königsleiten | 23.18 | 1.41 | 38,86 |
| 8 | 105 | 400501161 | SCHIEFER Daniel | 1998 | 4 | SK Bischofshofen | 23.31 | 1.54 | 42,44 |
| 9 | 100 | 405700302 | DREIER David | 1998 | 7 | USK Neukirchen | 23.55 | 1.78 | 49,06 |
| 10 | 95 | 400401141 | GRUGGER Mario | 1998 | 5 | WSV Bad Hofgastein | 23.66 | 1.89 | 52,09 |
| 11 | 97 | 400600463 | RETTENEGGER Lukas | 1998 | 6 | SC Bruck | 23.77 | 2.00 | 55,12 |
| 12 | 122 | 409500218 | BERGER Patrick | 1998 | 8 | USK St. Michael | 24.00 | 2.23 | 61,46 |
| 12 | 125 | 402300888 | FIECHTL Thomas | 1998 | 6 | SK Leogang | 24.00 | 2.23 | 61,46 |
| 14 | 99 | 402900351 | RETTENWENDER Peter | 1998 | 4 | SK Pfarrwerfen | 24.15 | 2.38 | 65,59 |
| 15 | 118 | 403401891 | EBERHARD Rudi | 1998 | 6 | SK Saalfelden | 24.16 | 2.39 | 65,87 |
| 16 | 111 | 400201088 | SCHILCHEGGER Lukas | 1998 | 2 | SK Annaberg | 24.24 | 2.47 | 68,08 |
| 17 | 104 | 402200595 | ESSL Lorenz | 1998 | 2 | SK Kuchl | 24.27 | 2.50 | 68,90 |
| 18 | 101 | 402700483 | SCHWEIGER Andreas | 1998 | 4 | SK Mühlbach/Hkg. | 24.36 | 2.59 | 71,38 |
| 19 | 108 | 405900285 | HARML Florian | 1998 | 4 | USC Flachau | 24.48 | 2.71 | 74,69 |
| 20 | 114 | 403401894 | TRIENDL Mark | 1998 | 6 | SK Saalfelden | 24.53 | 2.76 | 76,07 |
| 21 | 86 | 402700484 | OBERLECHNER Elias | 1998 | 4 | SK Mühlbach/Hkg. | 24.58 | 2.81 | 77,45 |
| 22 | 106 | 402300863 | KERSTEN Daniel | 1998 | 6 | SK Leogang | 24.86 | 3.09 | 85,16 |
| 23 | 87 | 407400662 | WALCHHOFER Stefan | 1998 | 3 | USC Altenmarkt/Zauch | 24.87 | 3.10 | 85,44 |
| 24 | 107 | 403500766 | WINTERSTELLER Markus | 1998 | 2 | Union Abtenau | 25.10 | 3.33 | 91,78 |
| 25 | 124 | 405900280 | LACKNER Fabian | 1998 | 4 | USC Flachau | 26.31 | 4.54 | 125,13 |
| 26 | 112 | 408600402 | RIEDER Daniel | 1998 | 3 | USK Raika Filzmoos | 26.39 | 4.62 | 127,33 |
| 27 | 98 | 412100105 | REHRL Martin | 1998 | 2 | ÖTSU Scheffau | 26.52 | 4.75 | 130,91 |
| 28 | 92 | 400700442 | PERTL Philip | 1998 | 5 | WSV Dorfgastein | 26.76 | 4.99 | 137,53 |
| 29 | 126 | 401000421 | WEISSACHER Seppi | 1998 | 4 | SV Werfenweng | 26.87 | 5.10 | 140,56 |
| 30 | 102 | 407400641 | OBERREITER Jakob | 1998 | 3 | USC Altenmarkt/Zauch | 26.90 | 5.13 | 141,39 |
| 31 | 73 | 408600406 | HOFER Stefan | 1998 | 3 | USK Raika Filzmoos | 27.09 | 5.32 | 146,62 |
| 32 | 96 | 412500244 | ARMSTORFER Fabian | 1998 | 0 | SC Oberndorf | 27.33 | 5.56 | 153,24 |
| 33 | 88 | 402200615 | SILLER Julian | 1998 | 2 | SK Kuchl | 27.47 | 5.70 | 157,10 |
| 33 | 89 | 402200591 | KOHLREITER Tobias | 1998 | 2 | SK Kuchl | 27.47 | 5.70 | 157,10 |
| Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: SC Bad Gastein |