ÖSV Zeitläufe U15/U16 in Hochfügen
Hcohfügen, 20.-22.12.20
Am vergangenen Wochenende fanden die ÖSV Zeitläufe im Alpinen Nachwuchsrennsport statt. Dieser im heurigen Jahr in Hochhfügen ausgetragene Wettkampf, bzw. die Trainingstage dienten als erster Vergleich auf nationaler Ebene.
Natürlich hatte man am Anfang bedenken, ob dieser Vergleich auf Grund der aktuellen Situation überhaupt statt finden konnte. Doch durch das disziplinierte Verhalten der Athleten/innen, die gute Organisation vor Ort und das Format (Riesentorlauf 2 aus 3, Slalom 2 aus 4 und die Trennung weiblich und männlich) ermöglichte einen entspannten, kontrollierten und sehr guten Ablauf der Veranstaltung.
Die Leistungen bei den SLSV Mädchen war leider etwas enttäuschend. Durch das sehr starke Auftreten der Tirolerinnen gelang es nur einigen SLSV Athletinnen in einzelnen Läufen in Erscheinung zu treten.
Bei den SLSV Burschen war eine deutliche Leistungssteigerung ersichtlich. Zwar konnte man keinen Gesamtsieg feiern, aber mannschaftlich erzielte der Salzburger Landes-Skiverband gute Ergebnisse und das sollte positiv für die nächsten Vergleiche stimmen.
Anbei die Ergebnisse aus Salzburger Sicht:
RS 20. und 21.12.20 | SL 19. und 22.12.20 | ||||||||||
Namen | Kl. | 1.L | 2.L | 3.L | Gesamt | 1.L | 2.L | 3.L | 4.L | Gesamt | |
Lena Frommer | U16 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | NIZ | 5 | 4 | 5 | |
Eder Elisa | U16 | 14 | NIZ | 13 | 16 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | |
Alina Seeber | U16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | |
Oberauer Barbara | U16 | NAS | NAS | NAS | NAS | 13 | NIZ | 12 | DIS | KZ | |
Laura Gfrerer | U16 | 10 | 9 | 11 | 11 | 22 | 17 | 18 | 18 | 21 | |
Hofmann Selina | U16 | 20 | 12 | 17 | 20 | 23 | NIZ | 16 | 18 | 20 | |
Gfrerer Anna | U15 | KZ | 12 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
Niklas Kurz | U16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
David Zehentner | U16 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Seifert Benedikt | U16 | 14 | NIZ | 19 | 19 | 14 | 5 | 15 | 14 | 14 | |
Matti Fernsebner | U16 | 15 | 8 | 15 | 13 | NIZ | NIZ | NIZ | 16 | KZ | |
Passrugger Jakob | U16 | 10 | 6 | 6 | 7 | 19 | 13 | 18 | 15 | 16 | |
Gradauer Adrian | U15 | 13 | NIZ | NIZ | KZ | NIZ | 11 | 4 | 11 | 12 | |
Fernsebner Simon | U15 | NIZ | NIZ | NIZ | KZ | 3 | NIZ | NIZ | 9 | 11 | |
Eibl Julian | U15 | NIZ | 6 | 11 | 9 | 14 | 7 | 5 | 8 | 7 | |
Neumayer Florian | U15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
Hafner Leon | U15 | 18 | 10 | 13 | 11 | 18 | NIZ | 5 | 13 | 18 | |
Schilchegger Lukas | U15 | 14 | NIZ | 10 | 15 | 12 | 4 | 9 | 12 | 8 | |
Fankhauser Sebastian | U15 |
Quelle: SLSV